Олимпиада по основам безопасности жизнедеятельности среди студентов ПСК

11.02.16
Олимпиада по основам безопасности жизнедеятельности среди студентов ПСК


10-11 февраля 2016г. в Пожарно-спасательном колледже была проведена Олимпиада по основам безопасности жизнедеятельности среди студентов 1 курса, в группах 350,351,650,652,653,654,657,658. Общее количество участников составило 59 человек.

Результаты Олимпиады:

1 место – Миронов  Павел  - гр.652;

2 место – Дзюбан Илья - гр.657;

3 место – Ромашов   Федор – гр.652;

лауреаты – Калистратов    Григорий- гр.652; Прохорович Даниил-гр.657. 

Общий список результатов

ОЛИМПИАДА ПО ОБЖ СРЕДИ СТУДЕНТОВ 1 КУРСА  12.02.2016
Фамилия Имя Отчество Группа Кол-во
баллов
Место
14.     Миронов Павел Михайлович 652 78 1
46.     Дзюбан Илья Константинович 657 76 2
21.     Ромашов Федор Александрович 652 72 3
18.     Калистратов Григорий Владимирович 652 67 4
50.     Прохорович Даниил Сергеевич 657 67 5
57.     Макеев Иван Андреевич 658 64 6
41.     Надтачаев Владимир Сергеевич 654 63 7
20.     Ракин Вадим Анатольевич 652 58 8
39.     Мишин Никита Михайлович 654 56 9
48.     Найков Михаил Васильевич 657 54 10
13.     Абросимов Кирилл Николаевич 650 49 11
30.     Кучугурный Егор Александрович 653 49 12
42.     Николин Анатолий Викторович 654 49 13
32.     Петров Даниил Витальевич 653 48 14
27.     Григорьев Кирилл Владимирович 653 47 15
51.     Расулов Абдулмалик Шамильевич 657 46 16
52.     Ушов Дмитрий Вячеславович 657 45 17
35.     Ярош Станислав Олегович 653 41 18
45.     Даурбеков Латип Рустамович 657 40 19
49.     Ныхриков Максим Анбиянович 657 40 20
34.     Шумарин Евгений Константинович 653 39 21
15.     Боскаченков Алексей Борисович 652 38 22
31.     Мальцев Алексей Владимирович 653 38 23
47.     Дмитриев Никита Александрович 657 38 24
22.     Смешков Вячеслав Сергеевич 652 36 25
37.     Курманов Кирилл Русланович 654 36 26
44.     Фокин Максим Алексеевич 654 34 27
36.     Копчин Игорь Александрович 654 32 28
43.     Перевалов Николай Андреевич 654 31 29
12.     Яготинцев Руслан Олегович 351 30 30
40.     Мурзин Тимур Ришатович 654 30 31
29.     Карпенко Иван Андреевич 653 29 32
38.     Макарычев Никита Сергеевич 654 26 33
25.     Баранов Владислав Витальевич 653 25 34
26.     Горащенко Виталий Анатольевич 653 25 35
28.     Даногуев Зайнудин Руадович 653 25 36
23.     Азизов Ахмед Видадиевич 653 24 37
24.     Андронов Борис Борисович 653 24 38
16.     Евсеев Артём Максимович 652 23 39
33.     Потылицын Сергей Владимирович 653 23 40
19.     Орлов Игорь Николаевич 652 22 41
3.         Никитин Артём Евгеньевич 350 21 42
17.     Кирман Сергей Михайлович 652 21 43
4.         Орехов Юрий Иванович 350 20 44
7.         Гану Кирилл Васильевич 351 20 45
8.         Кузнецов Максим Александрович 351 20 46
10.     Савин Александр Сергеевич 351 19 47
5.         Сахаров Александр Николаевич 350 18 48
55.     Ковальчук Владислав Ярославович 658 18 49
2.         Ахмедов Магамед Ракимович 350 17 50
9.         Пахродинов Гитинав Каримулович 351 17 51
54.     Демченко Максим Константинович 658 17 52
56.     Лукьянов Дмитрий Алексеевич 658 17 53
1.         Абысов Андрей Сергеевич 350 16 54
6.         Стогов Андрей Дмитриевич 350 15 55
11.     Турыгин Иван Андреевич 351 15 56
58.     Матвеев Константин Владимирович 658 15 57
53.     Агашин Никита Сергеевич 658 13 58
59.     Муравлев Егор Романович 658 11 59
05.02.2016г. Уважаемые студенты 1 курса! Олимпиада по основам безопасности жизнедеятельности среди студентов ПСК состоится 10-11февраля 2016 года, в 15.30, в кабинет С27. Кураторам и педагогам-организаторам до 9 февраля 2016 года необходимо оформить заявку на студентов, желающих принять участие в Олимпиаде (см. Приложение 1)                           Приложение 1

Фотографии события

  • Олимпиада по основам безопасности жизнедеятельности среди студентов ПСК
  • Олимпиада по основам безопасности жизнедеятельности среди студентов ПСК
  • Олимпиада по основам безопасности жизнедеятельности среди студентов ПСК