Программы дополнительного профессионального образования
Чтобы записаться на программу обучения достаточно оставить заявку по ссылке или позвонить по телефону отделения платных образовательных услуг:
Приказ об организации платных услуг (№109 от 21.08.2024)
Контакты отдела дополнительного профессионального образования
Учебный портал программ ДПО: https://cps-spb.uchebny.center/
Перечень программ по дополнительному профессиональному образованию (платные услуги)
№ п/п | Программа обучения | Кол-во часов | Стоимость в рублях за 1 человека* | Ссылка для записи |
---|---|---|---|---|
Обучение по программам дополнительного профессионального образования (программам профессиональной переподготовки/повышения квалификации) | ||||
1 | Подготовка «Спасатель» (код профессии 26534) | 146 | 15 000 | Записаться |
2 | Повышение квалификации «Спасатель» | по отдельной смете | Записаться | |
3 | Безопасность производства ремонтно-строительных и монтажных работ на высотных объектах с использованием канатного доступа («Промышленный альпинизм») (код профессии 17412) | 72 | 15 000 | Записаться |
4 | Повышение квалификации работников, выполняющих работы на высотных объектах с использованием канатного доступа | 16 | 5 500 | Записаться |
5 | Первоначальная подготовка «Водолаз» (4 разряд) (код профессии 11465) | 198 | 30 000 | Записаться |
6 | Повышение квалификации на разряд выше « Водолаз» (5,6 разряда) | 80 | 20 000 | Записаться |
7 | Профессиональная переподготовка (подготовка) «Водитель внедорожных мототранспортных средств категории "А1" | 198 | 8 000 | Записаться |
8 | Профессиональная подготовка «Водитель транспортных средств категории «В» | 190 | 58 500 | Записаться |
9 | Переподготовка с категории «С» на категорию «В» | 60 | 36 000 | Записаться |
10 | Переподготовка с категории «В» на категорию «С» | 84 | 45 000 | Записаться |
11 | Оказание первой помощи/ оказание первой помощи при ДТП | 16 | 3 000 | Записаться |
12 | Повышение квалификации «Вопросы профилактики терроризма» | 16 | 4 000 | Записаться |
13 | *Курсы для абитуриентов: | |||
13.1 | Подготовительные курсы по физической культуре «Быстрее, Выше. Сильнее.» (для поступающих на специальности 20.02.02 ЗЧС и 20.02.01 ПБ) | 50 | 15 000 | Записаться |
13.2 | Подготовка к ОГЭ по математике | 50 | 15 000 | Записаться |
13.3 | Подготовка к ОГЭ по химии | 50 | 15 000 | Записаться |
14 | Водолазная квалификационная комиссия (ВКК) | 6 | 5 000 | Записаться |
15 | Подготовка пожарных добровольных пожарных дружин (команд) | 16/36 | 2 500/4 000 | Записаться |
16 | Подготовка руководителей добровольных пожарных дружин (команд) | 80 | 4 000 | Записаться |
18 | Тренировки «Газодымозащитной службы» (Теплодымокамера) | по отдельной смете | Записаться | |
19 | Тренировки «Безопасные приемы и методы труда при выполнении работ на высоте» | по отдельной смете | Записаться | |
20 | Тренировочные водолазные спуски | по отдельной смете | Записаться | |
21 | Проведения диагностических исследований, касающихся «Водолазных работ на глубинах» с выдачей заключения (на основании приказа от 28.01.21 29н) | в зависимости от глубины погружения | 1 500/3 000 | Записаться |
*при наполняемости группы от 10 человек
Добровольное аварийно-спасательное формирование «Студенческий пожарно-спасательный отряд Санкт-Петербургского пожарно-спасательного колледжа» на основании Лицензии 78 Л01 № 0000928 от 16.04.2014 на право ведения образовательной деятельности и Лицензии № ЛО-78-01-006599 от 01.03.2016 на медицинское обеспечение водолазных спусков, имеет право на проведение поисково-спасательных работ.
Виды работ: поисково-спасательные работы на акватории; очистка грунта; обследование пляжей; осмотр и видеосъемка; подъем затонувших предметов.
С использованием барокомплекса КВК-7 с барокамерой РБК-1000 проводятся следующие виды работ: обеспечение водолазных спусков; медицинское обеспечение спусков; дежурство барокомплекса. Стоимость указанных видов работ рассчитывается индивидуально под заказчика в зависимости от исходных данных.