Про переобучение лиц, пострадавших от последствий
распространения новой коронавирусной инфекции
В Санкт-Петербургском государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Пожарно-спасательный колледж «Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей» стартует программа переобучения для граждан, пострадавших от Covid-19
Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Пожарно-спасательный колледж «Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей» стало партнером проекта по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования для лиц, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции.
Организаторы проекта – Министерство просвещения Российской Федерации и Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», региональный оператор – ЦОПП Санкт-Петербург.
“ЦОПП – центр опережающей профессиональной подготовки, открытый в Санкт-Петербурге в рамках реализации нацпроекта «Образование». Основная задача ЦОПП – модернизация рынка профессионального образования, приведение системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации в соответствие с актуальными технологиями, тенденциями и современными запросами рынка труда.”
Проект рассчитан на 3 категории граждан, наиболее пострадавших от последствий распространения коронавирусной инфекции:
- выпускники образовательных организаций;
- лица, находящиеся под риском увольнения;
- ищущие работу граждане.
В Санкт-Петербургском государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Пожарно-спасательный колледж «Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей» предлагаются в рамках проекта предлагаются программы:
– «Пожарная безопасность»
– «Спасательные работы»
“Основная наша задача обучить обратившихся к нам по профессиям, которые востребованы у работодателей на текущий момент и, тем самым, помочь трудоустройству лиц, потерявших работу”, – говорит Ольга Коротеева, директор ЦОПП Санкт-Петербург.
По окончании обучения выпускник получит документ о квалификации в соответствии с программой обучения. Для участников программы обучение бесплатное, проект финансируется из средств федерального бюджета.
Чтобы принять участие в программе, необходимо:
- Перейти на сайт WorldSkills Russia https://express.worldskills.ru/competencies
- Для выбора программы обучения указать, к какой категории вы относитесь
- Указать регион: г. Санкт-Петербург
- Выбрать профессиональную компетенцию в Санкт-Петербургском государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Пожарно-спасательный колледж «Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей»
- Оставить заявку
- Ожидать, как с вами свяжутся наши специалисты после проверки вашей заявки
Платные образовательные услуги
Профессиональная подготовка
Помимо начального и среднего профессионального образования на бюджетной основе, в Санкт-Петербургском Пожарно-спасательном колледже существует большой выбор профессий дополнительного образования, подготовки и переподготовки, повышения квалификации по рабочим профессиям:
11442 "Водитель автомобиля", квалификации: Водитель автомобиля категорий "ВС", Водитель автомобиля категории "В".
11465 "Водолаз", квалификация: Водолаз, 5 разряд.
11622 "Газоспасатель", квалификация: Газоспасатель, 3 разряд.
16781 "Пожарный", квалификация: Пожарный, 5 разряд.
26534 "Спасатель", квалификация: Спасатель.
Переподготовка по рабочим профессиям (на базе родственной специальности):
11622 "Газоспасатель"
16781 "Пожарный"
26534 "Спасатель"
17412 "Промышленный альпинист" .
Повышение квалификации по рабочим профессиям:
11442 "Водитель автомобиля", квалификации: Водитель автомобиля категорий "ВС" (водитель пожарного и аварийно-спасательного автомобиля.водитель автомобилей.оборудованных специальными световыми и звуковыми сигналами)
11465 "Водолаз", квалификация: Водолаз, на разряд выше.
11622 "Газоспасатель", квалификация: Газоспасатель, на разряд выше.
26534 "Спасатель", квалификация: Спасатель 3 класса, Спасатель 2 класса, Спасатель 1 класса.
Высотная подготовка,оказание первой помощи,газодымозащитная служба,работа с аварийно-спасательным инструментом.
В связи с вступлением в силу новых правил при работе на высоте
Санкт-Петербургский Пожарно-спасательный колледж проводит обучение по программам:
- Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте (канатный доступ);
- Лицо, ответственное за организацию и безопасное проведение работ с применением канатного доступа;
- Работы на высоте (1-я, 2-я и 3-я группы по безопасности работ на высоте)
- Промышленный альпинист
- Внеочередная проверка знаний для работников организаций, выполняющих работы на высоте, в связи с вводом в действие «Правил по охране труда при работе на высоте».
С момента вступления в силу с 06.05.2015 Правил по охране труда при работе на высоте к самостоятельной работе на высоте могут быть допущены только работники, обученные по новым Правилам, или прошедшие внеочередную проверку знаний!
Для прохождения обучения необходимо предоставить медицинскую справку и 2 фото (3х4) для 1, 2 и 3-й группы.
По окончании обучения по курсу:
- «Работы на высоте» выдается удостоверение установленного образца (см. Приложение №2 или Приложение №4 Правил по охране труда при работе на высоте) .
- «Промышленный альпинист» выдается удостоверение установленного образца (Приложение №4 Правил по охране труда при работе на высоте) .
Дополнительное образование:
Перечень профессий и стоимость по программам дополнительного образования
№ п/п | Программа обучения | Кол-во часов | Стоимость в рублях | Контрольный документ |
---|---|---|---|---|
1 | Первоначальная подготовка спасателей | 146 | 15 000 | Диплом |
2 | Первоначальная подготовка спасателей РПСБГА | 224 | 20 000 | Диплом |
3 | Переподготовка на спасателя 3 класса | 275 | 20 000 | Диплом |
4 | Повышение квалификации спасатель 2 класса | 202 | 20 000 | Удостоверение |
5 | Повышение квалификации спасатель 1 класса | 246 | 20 000 | Удостоверение |
6 | Переподготовка с профессии «Пожарный» на профессию «Спасатель» | 146 | 15 000 | Диплом. |
7 | Безопасные приемы и методы труда при выполнении работ на высотах | 32 | 7 000 | Удостоверение |
8 | Безопасные приемы и методы труда при работе с ручным механизированным инструментом (аварийно-спасательным инструментом) | 32 | 7 000 | Удостоверение |
9 | Безопасность производства ремонтно-строительных и монтажных работ на высотных объектах с использованием канатного доступа (промышленный альпинизм) | 72 | 12 000 | Удостоверение Личная книжка учета работы на высоте |
10 | Повторная проверка знаний по курсу «Безопасность производства ремонтно-строительных и монтажных работ на высотных объектах с использованием канатного доступа (промышленный альпинизм)» | 24 | 6 000 | Удостоверение |
11 | Первоначальная подготовка пожарных | 476 | 17 000 | Диплом |
12 | Переподготовка с профессии «Спасатель» на профессию «Пожарный» | 190 | 15 000 | Диплом |
13 | Подготовка членов добровольной пожарной дружины и командиров | от 16 до 40 | 7 000 | Удостоверение |
14 | Пожарно-технический минимум различных уровней | от 10 до 40 | 4 000 | Удостоверение |
15 | Профессиональная переподготовка командиров отделения | 250 | 18 000 | Диплом |
16 | Газодымозащитная служба | 40 | 11 000 | Удостоверение |
17 | Повышение квалификации газоспасателей Переподготовка на газоспасателя Первоначальная подготовка газоспасателей | 160 | 16 000 | Удостоверение |
320 | 18 000 | Диплом | ||
640 | 30 000 | Диплом | ||
18 | Обслуживание сосудов, работающих под давлением | 72 | 10 000 | Удостоверение |
19 | Первоначальная подготовка водолаз (5 разряд) | 480 | 35 000 | Диплом |
Водолазная книжка | ||||
20 | Водолаз (повышение квалификации на разряд выше) | 240 | 30 000 | Удостоверение |
21 | Водитель транспортных средств категории "А" | 152 | 15 000 | Свидетельство |
22 | Водитель транспортных средств категории «В» | 134 | 25 000 | Свидетельство |
23 | Водитель транспортных средств категории «С» | 240 | 38 000 | Свидетельство |
24 | Переподготовка водителей транспортных средств категории «В» на категорию «С» | 206 | 18 000 | Свидетельство |
25 | Профессиональная переподготовка водителей пожарного и аварийно-спасательного автомобиля | 250 | 15 000 | Диплом |
26 | Переподготовка водителей транспортных средств категории «А», «В», «С», «Д» оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов | 36 | 7 000 | Свидетельство |
27 | Стропальщик | 136 | 15 000 | Диплом |
28 | Оказание первой помощи | 24 | 6 000 | Удостоверение |
29 | Охрана труда | 72 | 7 000 | Удостоверение |
30 | Эксплуатация и безопасное обслуживание электроустановок | 104 | 10 000 | Удостоверение |
31 | Техническая эксплуатация тепловых энергоустановок | 72 | 10 000 | Удостоверение |
32 | Спасатель по ликвидации аварийных разливов нефти (ЛАРН) 1 и 2 уровень | 72 | 11 000 | Свидетельство |
33 | Мастер ГДЗС | 250 | 40 000 | Диплом |
34 | Повышение квалификации внештатных аварийно-спасательных формирований | 36 | 8 000 | Удостоверение |
35 | Повышение квалификации для всех категорий работников : "Деятельность по предупреждению и тушению пожаров в населенных пунктах и производственных объектах" | 72 | 10 000 | Удостоверение |
36 | Монтаж, ремонт и обслуживание средств обеспечения противопожарной безопасности | 48 | 10 000 | Удостоверение |
37 | Высотно-десантная подготовка | 106 | 20 000 | Удостоверение |
38 | Повышение квалификации спасателей РПСБГА | 78 | 11 000 | Удостоверение |
39 | Профессиональная переподготовка (помощников) начальников караула | 250 | 18 000 | Диплом |
40 | Первоначальная подготовка диспетчеров пункта связи пожарных частей | 160 | 14 000 | Диплом |
41 | Первоначальная подготовка дозиметриста | 80 | 10 000 | Диплом |
42 | Духовные и нравственные основы экологии | 36 | 6 000 | Удостоверение |
43 | Водная подготовка | 80 | 12 000 | Удостоверение |
44 | Водитель пожарного и аварийно-спасательного автомобиля | 90 | 10 000 | Диплом |
45 | Программа профессиональной переподготовки: "Организация и осуществление деятельности по профилактике пожаров на производственных объектах" | 256 | 20 000 | Диплом |
46 | Повышение квалификации водителей пожарного и аварийно-спасательного автомобиля | 72 | 10 000 | Удостоверение |
47 | Повышение квалификации: "Тактика проведения аварийно-спасательных работ в условиях ЧС" | 34 | 6 000 | Удостоверение |
48 | Повышение квалификации командиров отделения | 72 | 10 000 | Удостоверение |
49 | Повышение квалификации (помощников начальников караула) начальников караула | 72 | 10 000 | Удостоверение |
50 | Повышение квалификации газодымозащитников | 72 | 10 000 | Удостоверение |
51 | Профессиональная переподготовка (старших диспетчеров) диспетчеров служб пожарной связи | 290 | 18 000 | Диплом |
52 | Повышение квалификации "Пожарная профилактика на объектах и населенных пунктах" | 72 | 10 000 | Удостоверение |
53 | Повышение квалификации начальников (зам.начальников) пожарных частей | 72 | 10 000 | Удостоверение |
54 | Обучение навыкам первой помощи | 16 | 2 000 | Удостоверение |
55 | Переаттестация по высотно-десантной подготовке | 53 | 10 000 | Удостоверение |
56 | Обращение с отходами производства и потребления | 32 | 6 000 | Удостоверение |
57 | Безопасные приемы и методы труда при выполнении работ на высотах ( сбрасывание с крыш наледи и снега | 32 | 7 000 | Удостоверение |
58 | Газодымозащитник | 80 | 11 000 | Диплом |
59 | Водолаз 4 разряда | 480 | 20 000 | Диплом Водолазная книжка |
60 | Основы газодымозащитной службы | 40 | 7 000 | Удостоверение |
61 | Матрос - спасатель | 72 | 10 000 | Диплом |
62 | Подготовительные курсы | 40 | 8 000 | Приемная комиссия |
50 | 8 000 | Кудрявцева Наталья Викторовна | ||
60 | 10 000 | тел. 246-38-09 | ||
80 | 12 000 | |||
100 | 15 000 |
По окончанию обучения выдаются следующие документы : диплом, удостоверение и свидетельство установленного образца.
Cогласно ФЗ №100-ФЗ от 06.05.2011г. "О добровольной пожарной охране" Санкт-Петербургский Пожарно-спасательный колледж проводит обучение сотрудников всех организаций, учреждений и предприятий по следующим программам:
№ п/п | Программа обучения | Кол-во часов | Стоимость в рублях | Контрольный документ |
---|---|---|---|---|
1 | Профессиональная подготовка пожарных добровольных пожарных дружин | 16 | 4000 | Удостоверение |
2 | Профессиональная подготовка пожарных добровольных пожарных команд | 36 | 6 000 | Удостоверение |
3 | Подготовка специалистов добровольных пожарных команд по использованию и обслуживанию пожарных мотопомп (мотористы) | 24 | 8 000 | Удостоверение |
4 | Профессиональная подготовка водителей пожарных автомобилей добровольных пожарных команд | 40 | 9 000 | Удостоверение |
5 | Подготовка руководителей добровольных пожарных дружин | 40 | 9 000 | Удостоверение |
6 | Подготовка руководителей добровольных пожарных команд | 80 | 12 000 | Удостоверение |
Перечень профессий дополнительного образования для студентов колледжа.
Переподготовка на спасателя 3 класса№ п/п | Программа обучения | Кол-во часов | Стоимость в рублях | Контрольный документ |
---|---|---|---|---|
1 | Первоначальная подготовка спасателей | 146 | 12 000,00 | Диплом |
2 | Первоначальная подготовка пожарных | 476 | 15 000,00 | Диплом |
3 | Переподготовка на спасателя 3 класса | 275 | 20 000,00 | Диплом |
4 | Первоначальная подготовка водолазов (4 разряд) | 480 | 20 000,00 | Диплом, Водолазная книжка |
5 | Переподготовка на газоспасателя | 320 | 15 000,00 | Диплом |
6 | Переподготовка с профессии «Пожарный» на профессию «Спасатель» | 146 | 11 000,00 | Диплом |
7 | Безопасные приемы и методы труда при выполнении работ на высотах | 32 | 6 000,00 | Удостоверение |
8 | Безопасные приемы и методы труда при работе с ручным механизированным инструментом (аварийно-спасательным инструментом) | 32 | 6 000,00 | Удостоверение |
9 | Безопасность производства ремонтно-строительных и монтажных работ на высотных объектах с использованием систем канатного доступа (промышленный альпинизм) | 72 | 10 000,00 | Удостоверение, Личная книжка учета работ на высоте |
10 | Повторная проверка знаний по курсу «Безопасность производства ремонтно-строительных и монтажных работ на высотных объектах с использованием систем канатного доступа (промышленный альпинизм)» | 24 | 6 000,00 | Удостоверение |
11 | Водолаз (повышение квалификации на разряд выше) | 240 | 15 000,00 | Удостоверение |
12 | Профессиональная переподготовка водителей пожарного и аварийно-спасательного автомобиля | 250 | 12 000,00 | Диплом |
13 | Оказание первой помощи | 24 | 3 000,00 | Удостоверение |
14 | Высотно-десантная подготовка | 106 | 15 000,00 | Удостоверение |
15 | Водная подготовка | 108 | 10 000,00 | Удостоверение |
16 | Первоначальная подготовка дозиметриста | 80 | 8 000,00 | Диплом |
17 | Первоначальная подготовка диспетчеров пункта связи пожарных частей | 160 | 12 000,00 | Диплом |
Водолазная деятельность и обучение по программам Дайвинга
Аварийно-спасательное формирование «Студенческий пожарно-спасательный отряд Санкт-Петербургского пожарно-спасательного колледжа» на основании Лицензии Серия 0-106 № 08247 имеет право на проведение поисково-спасательных работ, а также имеет Лицензию № ЛО-78-01-006599 на медицинское обеспечение водолазных спусков.
Санкт-Петербургский Пожарно-спасательный колледж имеет право на проведение следующих видов работ:
- поисково-спасательные работы на акватории;
- очистка грунта;
- обследование пляжей;
- осмотр и видеосъемка;
- подъем затонувших предметов.
Стоимость всех вышеперечисленных работ составляет 45000 рублей из расчета 8 часов работы.
Использовании барокомплекса КВК-7 с барокамерой РБК-1000 проводятся следующие виды работ:
- обеспечение водолазных спусков;
- медицинское обеспечение спусков;
- дежурство барокомплекса.
Стоимость указанных видов работ составляет 24420 рублей в сутки.
Санкт-Петербургский Пожарно-спасательный колледж проводит подготовку дайверов по программам Всемирной Конфедерации подводной деятельности CMAS. Подробную информацию можно получить на сайте: https://divespace.ru/.
Стоимость обучения составляет от 12000 до 17000 рублей в зависимости от уровня подготовки. Количество обучающихся в группе 5-10 человек. К обучению допускаются девушки и юноши от 14 лет и старше.
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ СПАСАТЕЛЕЙ
Образец договора об оказании платных образовательных услуг
Заявки на обучение по программам дополнительного образования просим направлять по е-mail :
pscentr.psk@obr.gov.spb.ru
Специализированный курс
"Английский язык для Аварийно-спасательных служб"
Курс обучения - 32 академических часов, 2 занятия в неделю (занятия 2 академических часа)
Занятия проводятся в помещении колледжа в вечернее время с 17.00 часов.
Занятия проводятся по авторскому учебно-методическому пособию с использованием современных методов обучения.
Направление обучения :
- Выработка навыков устной речи по аварийно-спасательной тематике.
- Выработка навыков устной речи по тематике аварийно-спасательных работ с использованием современных средств связи.
- Формирование навыков работы с оперативной информацией на английском языке.
По окончании курса выдается свидетельство установленного образца.
Занятия начинаются по мере комплектования групп.
Наш адрес 193315, Санкт-Петербург, проспект Большевиков, дом 52, корпус 1
Телефон/факс 8(812) 246-38-12
Адрес электронной почты для связи и подачи заявок pscentr.psk@obr.gov.spb.ru
Пузина Надежда Михайловна