Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Численность обучающихся по реализуемым программам (на 01.04.2025 г.)
ВАКАНТНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ПЕРЕВОДА НА 01.07.2025 г.
(НА МЕСТА С ОБУЧЕНИЕМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА)
| Специальность /профессия | Срок обучения | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов (на базе основного общего образования) | 3 года 10 месяцев | - | - | 0 | 0 |
| 20.02.01 Экологическая безопасность природных комплексов ( на базе основного общего образования) | 2 года 10 месяцев) | - | 0 | 3 | - |
| 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях (на базе основного общего образования) | 3 года 10 месяцев | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.02.04 Пожарная безопасность (на базе основного общего образования) | 3 года 10 месяцев | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20.02.01 Рациональное использование природохозяйтсвенных комплексов (на базе среднего общего образования | 2 года 10 месяцев | - | - | 0 | 0 |
| 20.02.01 Экологическая безопасность природных комплексов ( на базе среднего общего образования | 1 год 10 месяцев | 0 | 1 | - | - |
| 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях (на базе среднего общего образования) | 2 года 10 месяцев | 0 | 1 | 0 | - |
| 20.02.04 Пожарная безопасность (на базе среднего общего образования) | 2 года 10 месяцев | 0 | 1 | 0 | - |
| 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем ( на базе основного общего образования) | 3 года 10 месяцев | 0 | 0 | 0 | - |
| 27.02.06 Контроль работы измерительных приборов ( на базе основного общего образования) | 3 года 10 месяцев | - | 0 | 0 | - |
| 27.02.06 Метрологический контроль средств измерений | 2 года 10 месяцев | 0 | - | - | - |
| 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (на базе основного общего образования) | 2 года 10 месяцев | - | 0 | 0 | - |
ВАКАНТНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ПЕРЕВОДА НА 01.07.2025 г.
(НА МЕСТА С ОПЛАТОЙ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ ФИЗИЧЕСКИХ (ЮРИДИЧЕСКИХ) ЛИЦ)
| Специальность /профессия | Срок обучения | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.01 Рациональное использование природохозяйтсвенных комплексов (на базе основного общего образования) | 3 года 10 месяцев | - | - | - | 0 |
| 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях (на базе основного общего образования) | 3 года 10 месяцев | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.02.04 Пожарная безопасность (на базе основного общего образования) | 3 года 10 месяцев | - | - | - | 0 |
| 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем (на базе основного общего образования) | 3 года 10 месяцев | 0 | 0 | 0 | - |
| 27.02.06 Контроль работы измерительных приборов (на базе основного общего образования) | 3 года 10 месяцев | - | - | 0 | - |
| 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (на базе основного общего образования) | 2 года 10 месяцев | - | 0 | 0 | - |
| 40.02.04 Юриспруденция | 2 года 10 месяцев | - | - | - | - |
РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРЕВОДА, ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ОТЧИСЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ ЗА 2024/2025 УЧЕБНЫЙ ГОД
(за счет средств бюджета Санкт-Петербурга)
| Код и наименование специальности | Переведено из других образовательных организаций, с других специальностей и форм обучения | Переведено в другие образовательные организации, на другие специальности и формы обучения | Отчислено | Восстановлено |
| 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов, срок обучения – 3 года 10 мес. | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов, срок обучения – 2 года 10 мес | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 20.02.01 Экологическая безопасность природных комплексов, срок обучения – 2 года 10 месяцев | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 20.02.01 Экологическая безопасность природных комплексов, срок обучения – 1 год 10 месяцев | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях, срок обучения – 3 года 10 мес. | 6 | 2 | 12 | 4 |
| 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях, срок обучения – 2 года 10 мес. | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 20.20.04 Пожарная безопасность, срок обучения – 3 года 10 мес. | 5 | 1 | 10 | 2 |
| 20.20.04 Пожарная безопасность, срок обучения – 2 года 10 мес. | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем, срок обучения – 3 года 10 мес. | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 27.02.06 Контроль работы измерительных приборов, срок обучения – 3 года 10 мес. | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27.02.06 Контроль работы измерительных приборов, срок обучения – 3 года 10 мес. | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, срок обучения – 2 года 10 месяцев | 3 | 0 | 1 | 0 |
РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРЕВОДА, ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ОТЧИСЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ ЗА 2024/2025 УЧЕБНЫЙ ГОД
(за счет средств физических (юридических) лиц)
| Код и наименование специальности | Переведено из других образовательных организаций, с других специальностей и форм обучения | Переведено в другие образовательные организации, на другие специальности и формы обучения | Отчислено | Восстановлено |
| 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов, срок обучения – 3 года 10 мес. | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях, срок обучения – 3 года 10 мес. | 1 | 3 | 6 | 6 |
| 20.20.04 Пожарная безопасность, срок обучения – 3 года 10 мес. | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем, срок обучения – 3 года 10 мес. | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 27.02.06 Контроль работы измерительных приборов, срок обучения – 3 года 10 мес. | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, срок обучения – 2 года 10 месяцев | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 40.02.04 Юриспруденция, срок обучения – 2 года 10 месяцев | 0 | 0 | 1 | 0 |