Перечень дополнительных общеразвивающих программ
Наименование программы | Педагоги | Режим занятий/ продолжительность программы |
---|---|---|
Социально-гуманитарная направленность | ||
Давыдов Д.С., Кулаков А.О. | 2 раза в неделю по 2 часа сентябрь-май | |
Кириллов А.А. | 2 раза в неделю по 3 часа сентябрь-май | |
Соловьев И.Ю. | 2 раза в неделю по 3 часа январь-май | |
Григорьева Р.Р. | 1 раз в неделю по 4 часа январь-май | |
Шилова Ю.С. | 3 раза в неделю по 3 часа январь-май | |
Пивень А.В. | 1 раз в неделю по 2 часа сентябрь-май | |
Дербин И.В. | 1 раза в неделю 2 часа сентябрь-май | |
«Шаг в профессию: водолазное дело» (дайвинг)
| Великородный В.В. | 2 раза в неделю по 3 часа январь-май |
Техническая направленность | ||
Голицын В.Г. Рыбак В.И. | 2 раза в неделю по 2 часа сентябрь-май | |
Туристско-краеведческая направленность | ||
Степанов В.В. | 2 раза в неделю по 3 часа сентябрь-декабрь | |
Художественная направленность | ||
Булгаков И.Э. | 2 раза в неделю по 3 часа сентябрь-май | |
Булгаков И.Э. | 1 раз в неделю по 4 часа | |
Трунилова К.С. | 2 раза в неделю по 3 часа январь-май | |
Физкультурно-спортивная направленность | ||
Орлов А.Н. | 2 раза в неделю по 3 часа сентябрь- май | |
Кузьменок Д.Г. | 1 раз в неделю по 4 часа сентябрь- май | |
Лукашкин Г.К. | 2 раза в неделю по 2 часа сентябрь- май | |
Лукашкин Г.К. | 1 раз в неделю по 2 часа сентябрь-май | |
Иванова С.Г. | 2 раза в неделю по 2 часа сентябрь-май | |
Иванова С.Г. | 2 раза в неделю по 3 часа сентябрь-май | |
Лебедева Л.Е. | 2 раза в неделю по 3 часа сентябрь-май | |
Алифанов Е.Ю. | 2 раза в неделю по 2 часа сентябрь-май | |
Кириллов А.А. | 2 раза в неделю по 3 часа сентябрь-май | |
Кириллов А.А. | 1 раз в неделю по 4 часа сентябрь-май | |
Программы, реализуемые по социальным сертификатам, для обучающихся до 18 лет, имеющие прописку в Санкт-Петербурге | ||
Орлов А.Н. | 1 раз в неделю 4 часа (36 часов) | |
«Шаг в профессию: основы пожарно-спасательного дела» | Великородный В.В. | 1 раз в неделю 3 часа (24 часа) |
Численность обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам
Направленности | Количество обучающихся |
---|---|
социально-гуманитарная | 150 |
физкультурно-спортивная | 150 |
художественная | 30 |
техническая | 30 |
туристско-краеведческая | 15 |